
Boletas The Chainsmokers
04 dic
vie
•7:45
Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
05 dic
sáb
•7:45
Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom)Yas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dic
dom
•8:00
Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - DomingoYas Marina Circuit • Abu Dhabi
06 dic
dom
•18:00
The ChainsmokersEtihad Park • Abu Dhabi
Próximos conciertos de The Chainsmokers
Precios de las boletas para conciertos de The Chainsmokers
Actualmente, el evento más económico de The Chainsmokers es el 06/11/2026 en XS Nightclub At Wynn Las Vegas. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $110, y las boletas más baratas cuestan $35.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| The Chainsmokers | 06/11/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | $35 | $110 |
| The Chainsmokers | 20/11/2026 | XS Nightclub At Wynn Las Vegas | Las Vegas | $40 | $127 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - Abono de 3 días (Vie-Dom) | 04/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | $367 | $1.118 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - Abono de 2 días (Sáb-Dom) | 05/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | $471 | $1.093 |
| Fórmula 1 GP de Abu Dabi 2026 - Domingo | 06/12/2026 | Yas Marina Circuit | Abu Dhabi | $381 | $984 |
| The Chainsmokers | 06/12/2026 | Etihad Park | Abu Dhabi | $268 | $469 |
¿Cuánto cuestan las boletas para The Chainsmokers?
La zona más barata para ver a The Chainsmokers el 6 de noviembre de 2026 es Sector General Admission - Female #2382584. El precio más bajo para esta zona es de $35.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector General Admission - Female #2382584 | $35 | $35 |
| Sector General Admission - Female #23 | $40 | $40 |
| Sector General Admission - Male #2382585 | $66 | $66 |
| Sector Under The Stars - Female Admis | $66 | $66 |
| Sector General Admission - Female #2383273 | $66 | $66 |
| Sector General Admission - Male #2382 | $73 | $73 |
| Sector Male Under The Stars | $80 | $80 |
| Sector Female ALL Access | $86 | $86 |
| Sector General Admission - Male #2383272 | $97 | $97 |
| Sector Under The Stars - Male Admissi | $98 | $98 |
Otros conciertos
- Boletas BTS
- Boletas Bad Bunny
- Boletas The Weeknd
- Boletas Harry Styles
- Boletas Rosalía
- Boletas Bruno Mars
- Boletas Backstreet Boys
- Boletas System of a Down
- Boletas Bon Jovi
- Boletas Lady Gaga
- Boletas Coldplay
- Boletas Ariana Grande
- Boletas Metallica
- Boletas Rufus Du Sol
- Boletas Luke Combs
- Boletas A$AP Rocky