
Boletas Metallica
04 feb
jue
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
06 feb
sáb
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
17 feb
mié
•16:00
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
No disponible18 feb
jue
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
20 feb
sáb
•20:30
MetallicaThe Sphere • Las Vegas
Próximos conciertos de Metallica
- Metallica en Nueva York
- Metallica en Las Vegas
- Metallica en Vancouver
- Metallica en San Antonio
- Metallica en San Diego
- Metallica en Kansas City
- Metallica en Salt Lake City
- Metallica en Cleveland
- Metallica en Indianapolis
- Metallica en Raleigh
- Metallica en El Paso
- Metallica en Madison
- Metallica en Uncasville
- Metallica en Fayetteville
Dónde ver Metallica
Precios de las boletas para conciertos de Metallica
Actualmente, el evento más económico de Metallica es el 19/11/2026 en Mohegan Sun Arena. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $909, y las boletas más baratas cuestan $378.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Metallica | 07/11/2026 | The Sphere | Las Vegas | $497 | $916 |
| Metallica | 19/11/2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville | $378 | $909 |
| Metallica | 21/11/2026 | Mohegan Sun Arena | Uncasville | $533 | $1.012 |
| Metallica | 28/01/2027 | The Sphere | Las Vegas | $512 | $957 |
| Metallica | 30/01/2027 | The Sphere | Las Vegas | $609 | $1.080 |
| Metallica | 04/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | $505 | $816 |
| Metallica | 06/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | $552 | $935 |
| Metallica | 18/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | $492 | $847 |
| Metallica | 20/02/2027 | The Sphere | Las Vegas | $547 | $920 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Metallica?
La zona más barata para ver a Metallica el 7 de noviembre de 2026 es Sector 102. El precio más bajo para esta zona es de $498.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector 102 | $498 | $711 |
| Sector 109 | $498 | $562 |
| Sector 101 | $549 | $566 |
| Sector 110 | $556 | $556 |
| Sector 310 | $559 | $559 |
| Sector 403 | $587 | $607 |
| Sector 408 | $597 | $607 |
| Sector 409 | $602 | $612 |
| Sector 302 | $604 | $604 |
| Sector 404 | $607 | $607 |
Otros conciertos
- Boletas BTS
- Boletas Bad Bunny
- Boletas Rosalía
- Boletas Coldplay
- Boletas Lady Gaga
- Boletas The Weeknd
- Boletas Ariana Grande
- Boletas Tame Impala
- Boletas Dianne Reeves
- Boletas Los Lonely Boys
- Boletas Karavana
- Boletas Stephen Pearcy
- Boletas Amaia
- Boletas Landslide - A Tribute to Fleetwood Mac
- Boletas Eric Lapointe
- Boletas The xx