Para el próximo partido entre Everton FC y Chelsea FC el 17 de octubre de 2026, el precio más bajo de la boleta está en Sector Shortside Upper Tier, a $160, mientras que Sector Shortside Upper Level tiene el precio promedio más bajo a $162.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $160 | $166 |
| Sector Shortside Upper Level | $162 | $162 |
| Sector Longside Upper Tier | $171 | $192 |
| Sector Shortside Lower Tier | $176 | $176 |
| Sector Ticket Plus | $217 | $217 |
| Sector Longside Lower Tier | $219 | $292 |
| Sector Away Fans Section | $240 | $342 |
| Sector Shortside Upper Tier | $240 | $240 |
| Sector Longside Upper Tier | $274 | $274 |
| Sector Ticket Plus | $280 | $280 |
| Sector Shortside Lower Tier | $342 | $342 |
| Sector Club View | $402 | $402 |
| Sector Longside Lower Tier | $411 | $411 |
| Sector Trinity Place Bar | $534 | $534 |
| Sector Village Street | $534 | $534 |
Históricamente, para los partidos Everton FC vs. Chelsea FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Block 213, a $197, mientras que Sector Block 213 tiene el precio promedio más bajo, a $197.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Block 213 | $197 | $197 |
| Sector Away Fans Section | $217 | $217 |
| Sector Away Fans Section | $468 | $1.051 |
| Sector VIP Packages | $812 | $812 |
| Sector Shortside Upper Level | $1.185 | $1.185 |