Para el próximo partido entre Everton FC y Manchester City FC el 30 de diciembre de 2026, el precio más bajo de la boleta está en Sector Shortside Upper Tier, a $159, mientras que Sector Shortside Upper Tier tiene el precio promedio más bajo a $165.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $159 | $165 |
| Sector Longside Upper Tier | $172 | $179 |
| Sector Shortside Lower Tier | $175 | $175 |
| Sector Ticket Plus | $202 | $202 |
| Sector Longside Lower Tier | $220 | $220 |
| Sector Shortside Upper | $293 | $293 |
| Sector Club View | $323 | $323 |
| Sector Shortside Lower | $348 | $348 |
| Sector Longside Upper | $348 | $348 |
| Sector Ticket Plus | $398 | $398 |
| Sector Shortside Upper Tier | $410 | $410 |
| Sector Longside Lower | $436 | $436 |
| Sector Longside Upper Tier | $478 | $478 |
| Sector Trinity Place Bar | $532 | $532 |
| Sector Village Street | $532 | $532 |
Históricamente, para los partidos Everton FC vs. Manchester City FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Away Fans, a $278, mientras que Sector Away Fans tiene el precio promedio más bajo, a $313.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Away Fans | $278 | $313 |