
Boletas Irlanda Rugby
Entradas para los próximos partidos
- Escocia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escocia Rugby
- Francia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Italia Rugby
- Irlanda Rugby vs Francia Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Italia Rugby vs Irlanda Rugby
Dónde ver Irlanda Rugby
Precios de las boletas para los eventos de Irlanda Rugby
Actualmente, el evento más económico de Irlanda Rugby es el 13/02/2027 en Stadio Olimpico. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $94, y las boletas más baratas cuestan $70.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 06/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $137 | $255 |
| Irlanda vs. Fiyi - Nations Championship 2026 | 14/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $86 | $148 |
| Irlanda vs. Sudáfrica - Nations Championship 2026 | 21/11/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $250 | $387 |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/02/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $896 | $1.532 |
| Italia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/02/2027 | Stadio Olimpico | Roma | $70 | $94 |
| Gales vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 20/02/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | $135 | $232 |
| Escocia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 05/03/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | $283 | $722 |
| Irlanda vs. Francia - Seis Naciones 2027 Rugby | 13/03/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $971 | $1.626 |
| Irlanda vs Portugal - Rugby World Championship 2027 | 04/10/2027 | Allianz Stadium | Turín | $135 | $286 |
| Irlanda vs Escocia - Rugby World Championship 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | $126 | $299 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Irlanda Rugby?
La zona más barata para ver a Irlanda Rugby el 6 de noviembre de 2026 es Sector East Stand Upper. El precio más bajo para esta zona es de $103.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector East Stand Upper | $103 | $103 |
| Sector West Stand Upper | $130 | $130 |
| Sector Upper South | $153 | $153 |
| Sector East Stand Upper - Block 506 | $159 | $159 |
| Sector BLK510 | $179 | $199 |
| Sector BLK139 | $179 | $179 |
| Sector BLK140 | $179 | $179 |
| Sector BLK511 | $179 | $200 |
| Sector BLK512 | $179 | $179 |
| Sector BLK521 | $179 | $179 |
Más eventos deportivos
- Boletas Real Madrid CF
- Boletas Los Angeles Lakers
- Boletas Miami Heat
- Boletas New York Yankees
- Boletas Juegos de Invierno 2026
- Boletas Liverpool FC
- Boletas New York Rangers
- Boletas PSG Paris Saint-Germain FC
- Boletas Arsenal FC
- Boletas AC Milan
- Boletas Chelsea FC
- Boletas FC Barcelona
- Boletas FC Inter de Milán
- Boletas Miami Dolphins
- Boletas Vancouver Canucks
- Boletas New York Mets