
Boletas Irlanda Rugby
Entradas para los próximos partidos
- Escocia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Escocia Rugby
- Francia Rugby vs Irlanda Rugby
- Irlanda Rugby vs Gales Rugby
- Irlanda Rugby vs Italia Rugby
- Irlanda Rugby vs Francia Rugby
- Irlanda Rugby vs Inglaterra Rugby
- Inglaterra Rugby vs Irlanda Rugby
- Gales Rugby vs Irlanda Rugby
- Italia Rugby vs Irlanda Rugby
Dónde ver Irlanda Rugby
Precios de las boletas para los eventos de Irlanda Rugby
Actualmente, el evento más económico de Irlanda Rugby es el 02/13/2027 en Stadio Olimpico. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $94, y las boletas más baratas cuestan $70.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irlanda vs. Argentina - Nations Championship 2026 | 11/06/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $137 | $323 |
| Irlanda vs. Fiyi - Nations Championship 2026 | 11/14/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $86 | $148 |
| Irlanda vs. Sudáfrica - Nations Championship 2026 | 11/21/2026 | Aviva Stadium | Dublín | $232 | $378 |
| Irlanda vs. Inglaterra - Seis Naciones 2027 Rugby | 02/05/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $896 | $1.532 |
| Italia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 02/13/2027 | Stadio Olimpico | Roma | $70 | $94 |
| Gales vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 02/20/2027 | Principality Stadium Cardiff | Cardiff | $135 | $232 |
| Escocia vs. Irlanda - Seis Naciones 2027 Rugby | 03/05/2027 | Murrayfield Stadium | Edimburgo | $283 | $721 |
| Irlanda vs. Francia - Seis Naciones 2027 Rugby | 03/13/2027 | Aviva Stadium | Dublín | $971 | $1.624 |
| Irlanda vs Portugal - Rugby World Championship 2027 | 10/04/2027 | Allianz Stadium | Turín | $135 | $286 |
| Irlanda vs Escocia - Rugby World Championship 2027 | 10/10/2027 | Optus Stadium | Perth | $124 | $299 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Irlanda Rugby?
La zona más barata para ver a Irlanda Rugby el November 6, 2026 es Sector West Stand Upper. El precio más bajo para esta zona es de $138.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector West Stand Upper | $138 | $138 |
| Sector East Stand Upper | $138 | $138 |
| Sector West Stand Upper - Block 526 | $188 | $188 |
| Sector 511 | $189 | $189 |
| Sector West Stand Upper - Block 523 | $195 | $195 |
| Sector East Stand Upper - Block 506 | $195 | $195 |
| Sector 102 | $204 | $204 |
| Sector South Stand Upper | $238 | $238 |
| Sector Longside | $239 | $239 |
| Sector 104 | $256 | $256 |
Más eventos deportivos
- Boletas Real Madrid CF
- Boletas Los Angeles Lakers
- Boletas Miami Heat
- Boletas New York Yankees
- Boletas Juegos de Invierno 2026
- Boletas Liverpool FC
- Boletas New York Rangers
- Boletas PSG Paris Saint-Germain FC
- Boletas Arsenal FC
- Boletas AC Milan
- Boletas Chelsea FC
- Boletas FC Barcelona
- Boletas FC Inter de Milán
- Boletas Miami Dolphins
- Boletas Vancouver Canucks
- Boletas New York Mets