Para el próximo partido entre West Ham United FC y Leeds United FC el 24 de mayo de 2026, el precio más bajo de la boleta está en Sector Shortside Tier, a $116, mientras que Sector Shortside Tier tiene el precio promedio más bajo a $116.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Tier | $116 | $116 |
| Sector Shortside Upper Tier | $116 | $123 |
| Sector Shortside Upper Level | $118 | $132 |
| Sector Longside Upper Tier | $119 | $123 |
| Sector Longside Upper Level | $122 | $127 |
| Sector Central Longside Upper | $165 | $492 |
| Sector Longside Lower Tier | $166 | $166 |
| Sector Longside Lower Tier | $169 | $169 |
| Sector Shortside Lower Tier | $173 | $173 |
| Sector Shortside Lower Tier | $174 | $174 |
| Sector Shortside Upper Tier | $176 | $176 |
| Sector Central Longside Lower | $180 | $502 |
| Sector Longside Upper Tier | $183 | $183 |
| Sector Sir Trevor Brooking Stand | $211 | $211 |
| Sector Longside Lower Tier Central | $238 | $238 |
Históricamente, para los partidos West Ham United FC vs. Leeds United FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Shortside Upper Tier, a $418, mientras que Sector Shortside Upper Tier tiene el precio promedio más bajo, a $418.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $418 | $418 |
| Sector 103 | $487 | $487 |