Boletas SS Lazio vs Genoa CFC
Calendario y entradas
Precios históricos para los partidos SS Lazio vs. Genoa CFC
Históricamente, para los partidos SS Lazio vs. Genoa CFC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Tribuna Monte Mario, a $43, mientras que Sector Tribuna Monte Mario tiene el precio promedio más bajo, a $43.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Tribuna Monte Mario | $43 | $43 |
| Sector 21B | $58 | $58 |
| Sector 22B | $64 | $64 |
| Sector 21AD | $67 | $67 |
| Sector 21AS | $67 | $67 |
| Sector 20B | $67 | $67 |
| Sector 22B | $67 | $67 |
| Sector 23B | $67 | $67 |
| Sector 20AS | $67 | $67 |
| Sector 42AD | $81 | $81 |
| Sector 25AL | $81 | $81 |
| Sector 25AS | $81 | $81 |
| Sector 26AS | $81 | $81 |
| Sector 38AD | $81 | $81 |
| Sector Curva | $95 | $95 |
Otros partidos de SS Lazio
Otros partidos de Genoa CFC
- US Sassuolo Calcio vs Genoa CFC
- FC Inter Milan vs Genoa CFC
- Atalanta BC vs Genoa CFC
- Cagliari Calcio vs Genoa CFC
- Bologna FC vs Genoa CFC
- Juventus FC vs Genoa CFC
- Venezia FC vs Genoa CFC
- AC Milan vs Genoa CFC
- AC Monza vs Genoa CFC
- ACF Fiorentina vs Genoa CFC
- Frosinone vs Genoa CFC
- Torino FC vs Genoa CFC