Para el próximo partido entre Manchester City FC y Newcastle United FC el 20 de febrero de 2027, el precio más bajo de la boleta está en Sector Shortside Upper Tier, a $110, mientras que Sector Shortside Middle tiene el precio promedio más bajo a $131.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Upper Tier | $110 | $209 |
| Sector Longside Upper Tier | $117 | $236 |
| Sector Shortside Middle | $131 | $131 |
| Sector Shortside Upper | $132 | $132 |
| Sector Shortside Lower Tier | $134 | $194 |
| Sector Longside Upper Tier Central | $134 | $208 |
| Sector Longside Upper Tier Central | $138 | $261 |
| Sector Shortside Lower Tier | $138 | $261 |
| Sector Shortside Upper Tier | $143 | $166 |
| Sector Longside Upper | $147 | $147 |
| Sector Shortside Lower | $147 | $147 |
| Sector Longside Upper | $148 | $148 |
| Sector Shortside Lower | $148 | $148 |
| Sector 132 | $151 | $151 |
| Sector 137 | $151 | $151 |
Históricamente, para los partidos Manchester City FC vs. Newcastle United FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Shortside Lower Tier, a $82, mientras que Sector Shortside Lower Tier tiene el precio promedio más bajo, a $100.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Lower Tier | $82 | $100 |
| Sector Shortside Upper Tier | $98 | $157 |
| Sector Longside Upper Tier | $100 | $100 |
| Sector Longside Lower Tier | $100 | $171 |
| Sector Longside Tier | $110 | $110 |
| Sector VIP Packages | $377 | $377 |