Boletas Irama
Precios de las boletas para conciertos de Irama
El precio inicial más bajo para un evento reciente de Irama fue el 12/16/2026 en Unipol Forum Assago, desde $288, mientras que el precio promedio más bajo de las boletas fue el 12/16/2026, a $293.
| Event | Fecha | Venue | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Irama | 12/08/2026 | Nelson Mandela Forum | Florencia | $297 | $300 |
| Irama | 12/16/2026 | Unipol Forum Assago | Milán | $288 | $293 |
| Irama | 12/19/2026 | Unipol Arena | Bolonia | $288 | $296 |
| Irama | 12/21/2026 | Pala Alpitour (Palaolimpico) | Turín | $288 | $296 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Irama?
Para el evento más reciente de Irama el June 11, 2026, el precio más bajo de las boletas fue en Sector F, desde $29, mientras que Sector F tuvo el precio promedio más bajo a $29.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector F | $29 | $29 |
| Sector Floor | $159 | $159 |
| Sector 111 | $174 | $174 |
| Sector Golden Circle | $198 | $198 |
| Sector D | $210 | $210 |
| Sector O | $230 | $230 |
| Sector Z | $230 | $230 |
Próximos conciertos de Irama
Otros conciertos
- Boletas Bad Bunny
- Boletas Bruno Mars
- Boletas System of a Down
- Boletas Lady Gaga
- Boletas Andre Rieu
- Boletas Bon Jovi
- Boletas Harry Styles
- Boletas Coldplay
- Boletas Cold
- Boletas Kaze
- Boletas Jessie Murph
- Boletas Harry Potter and the Chamber of Secrets in Concert
- Boletas Eric Hutchinson
- Boletas Lisa Loeb
- Boletas Juanes
- Boletas Jabbawockeez