Para el próximo partido entre Columbus Crew y New York City FC el July 22, 2026, el precio más bajo de la boleta está en Sector 130, a $27, mientras que Sector 130 tiene el precio promedio más bajo a $27.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector 130 | $27 | $27 |
| Sector 124 | $27 | $27 |
| Sector 125 | $27 | $43 |
| Sector 128 | $27 | $45 |
| Sector 126 | $27 | $27 |
| Sector Nordecke | $28 | $33 |
| Sector 127 | $30 | $40 |
| Sector 233 | $31 | $49 |
| Sector Nordecke GA | $31 | $31 |
| Sector 206 | $33 | $48 |
| Sector 204 | $35 | $41 |
| Sector 207 | $35 | $38 |
| Sector 208 | $37 | $41 |
| Sector 108 | $40 | $85 |
| Sector 203 | $40 | $48 |
Históricamente, para los partidos Columbus Crew vs. New York City FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector General Admission, a $33, mientras que Sector General Admission tiene el precio promedio más bajo, a $33.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector General Admission | $33 | $33 |