Para el próximo partido entre Chelsea FC y Nottingham Forest FC el 30 de enero de 2027, el precio más bajo de la boleta está en Sector Shortside Lower Tier, a $167, mientras que Sector SL6 tiene el precio promedio más bajo a $193.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Shortside Lower Tier | $167 | $1.055 |
| Sector SL6 | $193 | $193 |
| Sector SL4 | $193 | $193 |
| Sector U13 | $193 | $193 |
| Sector U10 | $193 | $193 |
| Sector SU5 | $193 | $193 |
| Sector L16 | $193 | $193 |
| Sector SL3 | $193 | $193 |
| Sector SU1 | $193 | $193 |
| Sector SU2 | $193 | $193 |
| Sector U08 | $193 | $193 |
| Sector SU4 | $193 | $193 |
| Sector Shortside Upper Level | $193 | $193 |
| Sector L10 | $193 | $193 |
| Sector L8 | $193 | $193 |
Históricamente, para los partidos Chelsea FC vs. Nottingham Forest FC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector EU3, a $195, mientras que Sector EU3 tiene el precio promedio más bajo, a $195.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector EU3 | $195 | $195 |
| Sector The Champions Club | $274 | $274 |