Boletas Cece Winans
02 dic
mié
•19:00
Amy GrantAllen County War Memorial Coliseum • Fort Wayne
03 dic
jue
•19:00
Amy GrantVan Andel Arena • Grand Rapids
04 dic
vie
•19:00
Cece WinansXcel Energy Center • Saint Paul
05 dic
sáb
•19:00
CeCe WinansPinnacle Bank Arena • Lincoln
07 dic
lun
•19:00
Cece WinansT-Mobile Center • Kansas City
08 dic
mar
•19:00
Amy GrantBlue Federal Credit Union Arena • Loveland
Próximos conciertos de Cece Winans
- Cece Winans en Los Ángeles
- Cece Winans en Seattle
- Cece Winans en Phoenix
- Cece Winans en Kansas City
- Cece Winans en Charlotte
- Cece Winans en Portland
- Cece Winans en Raleigh
- Cece Winans en Saint Paul
- Cece Winans en Columbus
- Cece Winans en Derry Township
- CeCe Winans en Lincoln
- CeCe Winans en Fort Wayne
Dónde ver Cece Winans
Precios de las boletas para conciertos de Cece Winans
Actualmente, el evento más económico de Cece Winans es el 2026/12/07 en T-Mobile Center. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $99, y las boletas más baratas cuestan $43.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| Cece Winans | 2026/11/27 | Schottenstein Center | Columbus | $58 | $111 |
| Cece Winans | 2026/11/28 | Giant Center | Derry Township | $47 | $120 |
| Cece Winans | 2026/11/29 | Bojangles Coliseum | Charlotte | $64 | $129 |
| Cece Winans | 2026/11/30 | Lenovo Center | Raleigh | $71 | $133 |
| Amy Grant | 2026/12/02 | Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne | $45 | $56 |
| Amy Grant | 2026/12/03 | Van Andel Arena | Grand Rapids | $49 | $117 |
| Cece Winans | 2026/12/04 | Xcel Energy Center | Saint Paul | $93 | $157 |
| CeCe Winans | 2026/12/05 | Pinnacle Bank Arena | Lincoln | $56 | $142 |
| Cece Winans | 2026/12/07 | T-Mobile Center | Kansas City | $43 | $99 |
| Amy Grant | 2026/12/08 | Blue Federal Credit Union Arena | Loveland | $97 | $148 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Cece Winans?
La zona más barata para ver a Cece Winans el 2026年11月27日 es Sector 323. El precio más bajo para esta zona es de $58.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector 323 | $58 | $65 |
| Sector 324 | $58 | $58 |
| Sector 304 | $58 | $58 |
| Sector 305 | $58 | $73 |
| Sector 306 | $58 | $65 |
| Sector 322 | $58 | $65 |
| Sector 124 | $88 | $128 |
| Sector F5 | $93 | $93 |
| Sector 105 | $96 | $115 |
| Sector 204 | $98 | $98 |
Otros conciertos
- Boletas Bruno Mars
- Boletas Bad Bunny
- Boletas Coldplay
- Boletas Rosalía
- Boletas Ariana Grande
- Boletas Bon Jovi
- Boletas BTS
- Boletas Harry Styles
- Boletas Backstreet Boys
- Boletas System of a Down
- Boletas Florence & The Machine
- Boletas Lady Gaga
- Boletas Andre Rieu
- Boletas The Weeknd
- Boletas Tame Impala
- Boletas Zach Bryan