
Boletas Atletismo Juegos de Verano 2028
15 jul
sáb
•9:00
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH01Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
16 jul
dom
•9:00
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH03Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
17 jul
lun
•9:00
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH05Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
18 jul
mar
•9:30
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH07Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
19 jul
mié
•9:35
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH09Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
20 jul
jue
•9:30
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH11Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
21 jul
vie
•9:35
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH13Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
22 jul
sáb
•14:05
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH15Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
23 jul
dom
•15:40
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH16Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
24 jul
lun
•16:25
LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH17Los Angeles Memorial Coliseum • Los Ángeles
Dónde ver Atletismo Juegos de Verano 2028
Precios de las boletas para los eventos de Atletismo Juegos de Verano 2028
Actualmente, el evento más económico de Atletismo Juegos de Verano 2028 es el 21/07/2028 en Los Angeles Memorial Coliseum. El precio medio de las boletas para esa fecha es de $1.074, y las boletas más baratas cuestan $263.
| Evento | Fecha | Recinto | Ciudad | Desde | Precio medio |
|---|---|---|---|---|---|
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH01 | 15/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $700 | $1.358 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH03 | 16/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $960 | $1.478 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH05 | 17/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $328 | $1.558 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH07 | 18/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $448 | $600 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH09 | 19/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $268 | $998 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH11 | 20/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $623 | $1.116 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH13 | 21/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $263 | $1.074 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH15 | 22/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $456 | $1.636 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH16 | 23/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $1.020 | $2.068 |
| LA28 Summer Games: Athletics (Track & Field) - ATH17 | 24/07/2028 | Los Angeles Memorial Coliseum | Los Ángeles | $412 | $2.147 |
¿Cuánto cuestan las boletas para Atletismo Juegos de Verano 2028?
La zona más barata para ver a Atletismo Juegos de Verano 2028 el 15 de julio de 2028 es Sector Category G. El precio más bajo para esta zona es de $701.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Category G | $701 | $973 |
| Sector F | $708 | $708 |
| Sector Category H | $716 | $822 |
| Sector Category I | $826 | $1.097 |
| Sector H | $831 | $831 |
| Sector G | $848 | $848 |
| Sector Category F | $850 | $1.317 |
| Sector Category G | $851 | $851 |
| Sector Category D | $1.063 | $1.063 |
| Sector 300 Level | $1.070 | $1.070 |
Más eventos deportivos
- Boletas Real Madrid CF
- Boletas FC Barcelona
- Boletas Miami Heat
- Boletas Arsenal FC
- Boletas Chelsea FC
- Boletas Montreal Canadiens
- Boletas New York Rangers
- Boletas Los Angeles Lakers
- Boletas Juegos de Invierno 2026
- Boletas New York Yankees
- Boletas Liverpool FC
- Boletas Inter Miami CF
- Boletas Detroit Lions
- Boletas Tottenham Hotspur FC
- Boletas Manchester City FC
- Boletas AC Milan