Para el próximo partido entre ACF Fiorentina y Atalanta BC el 28 de octubre de 2026, el precio más bajo de la boleta está en Sector Maratona Laterale, a $66, mientras que Sector Maratona Laterale tiene el precio promedio más bajo a $66.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Maratona Laterale | $66 | $66 |
| Sector Category 1 | $83 | $83 |
| Sector Category 2 | $88 | $88 |
| Sector Category 1 Silver | $128 | $128 |
| Sector Category 1 Gold | $173 | $173 |
| Sector Category 1 Platinum | $193 | $193 |
| Sector Maratona | $237 | $237 |
| Sector Curva Fiesole | $355 | $355 |
| Sector Curva Ferrovia | $415 | $415 |
| Sector Tribuna Esterna | $533 | $533 |
| Sector Tribuna Coperta Centrale | $533 | $533 |
| Sector Tribuna Laterale | $533 | $533 |
| Sector Tribuna Coperta Laterale | $533 | $533 |
| Sector Parterre DI Maratona | $591 | $591 |
| Sector Parterre DI Tribuna | $591 | $591 |
Históricamente, para los partidos ACF Fiorentina vs. Atalanta BC, el precio más económico registrado para una boleta está en Sector Category 1, a $90, mientras que Sector Category 1 tiene el precio promedio más bajo, a $90.
| Secciones | Desde | Precio medio |
|---|---|---|
| Sector Category 1 | $90 | $90 |
| Sector Category 1 Silver | $129 | $129 |